Pennsylvania United States House of Representatives election, 2006
From Campaigns Wikia
- This page or section is very large in size, exceeding 32kb. It is suggested that this page be split up into smaller sections. Discuss it on the talk page.
[edit] Candidates
[edit] Voters Guide
[edit] District 1
| Issue | Bob Brady (Dem) |
|---|---|
| Abortion | supports |
| Agriculture | no data |
| America in the Middle East | opposes involvement in Iraq |
| Economy | opposes CAFTA |
| Education | opposes vouchers |
| Energy | opposes ban on ANWR drilling opposes new oil refineries opposes Bush energy plan |
| Environmental protection | no data |
| Health care | opposes medical liability cap supports reimportation of prescription drugs |
| Illegal Immigration | opposes reporting illegal aliens in hospitals |
| Same-sex marriage | supports |
| Stem cell research | supports |
| Taxation | opposes elimination of marriage tax penalty and death tax opposes permanency of Bush tax cuts |
[edit] District 2
| Issue | Chaka Fattah (Dem) | Michael Gessner (Rep) | Dave Baker (Grn) |
|---|---|---|---|
| Abortion | supports | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data | no data |
| America in the Middle East | opposes involvement in Iraq | no data | no data |
| Economy | supports living wage | no data | no data |
| Education | supports Student Bill of Rights opposes school vouchers supports ESEA | no data | no data |
| Energy | opposes drilling in the ANWR | no data | no data |
| Environmental protection | supports Clean Air Act modification supports brownfield cleanup supports clean water enforcement | no data | no data |
| Health care | supports funding for HIV and AIDS care supports Medicare drug coverage supports greater access to health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data | no data |
| Same-sex marriage | supports | no data | no data |
| Stem cell research | supports | no data | no data |
| Taxation | supports tax cuts for small businesses opposes elimination of estate tax opposes elimination of marriage tax | no data | no data |
[edit] District 3
| Issue | Phil English (Rep) | Steve Porter (Dem) | Tim Halber (Con) | Ed Tonkin (Con) |
|---|---|---|---|---|
| Abortion | opposes | supports supports sex education | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data | no data | no data |
| America in the Middle East | supports Iraq involvement supports Israel's fight against terrorism | opposes involvement in Iraq | no data | no data |
| Economy | supports balanced budget amendment supports free trade agreements opposes withdrawl for WTO supports small businesses | opposes tax breaks for companies that outsource jobs supports tax breaks for buying American goods | no data | no data |
| Education | opposes vouchers supports school prayer | supports affirmative action supports funding and reform of NCLB | no data | no data |
| Energy | supports construction of new refineries opposes ban on ANWR drilling | supports development of new fuels | no data | no data |
| Environmental protection | supports funding for mass transportation | supports expansion of wilderness areas | no data | no data |
| Health care | supports lawsuit damages cap supports Medicare prescription drug coverage | supports universal health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | supports more visas opposes reporting illegal aliens in hospitals | supports registration supports border security supports citizen and legal alien job preference | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | supports | no data | no data |
| Stem cell research | opposes | no data | no data | no data |
| Taxation | supports elimination of marriage tax supports tax simplification supports increase in child tax credit | no data | no data | no data |
[edit] District 4
| Issue | Melissa Hart (Rep) | John Altmire (Dem) | Dave Smith (Con) |
|---|---|---|---|
| 2nd Amendment | opposes suing gunmakers for misuse | opposes new gun control laws | no data |
| Abortion | opposes | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data | no data |
| America in the Middle East | supports involvement in Iraq | opposes involvement in Iraq | no data |
| Economy | supports free trade agreements | supports balanced budget opposes free trade agreements | no data |
| Education | supports school prayer | supports accessibility | no data |
| Energy | opposes prohibition of drilling in ANWR supports construction of new refineries | supports alternative fuels opposes price gouging | no data |
| Environmental protection | supports brownfield cleanup supports faster approval for forest thinning projects | no data | no data |
| Health care | supports medical lawsuit damages cap opposes reimportation of prescription drugs | supports accessibility to all supports lower prescription costs supports medical lawsuit damages cap | no data |
| Illegal Immigration | opposes reporting hospitalized illegal aliens | supports border security opposes benefits for illegal aliens supports English as official language | no data |
| Same-sex marriage | opposes with amendment | no data | no data |
| Social Security | supports individual accounts supports increased 401(k) limits supports pension plan portability | opposes privatization | no data |
| Stem cell research | opposes embryonic | no data | no data |
| Taxation | supports elimination of marriage tax supports increased child tax credit | no data | no data |
[edit] District 5
[edit] District 6
| Issue | Jim Gerlach (Rep) | Lois Murphy (Dem) |
|---|---|---|
| Abortion | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data |
| Economy | no data | no data |
| Education | no data | no data |
| Energy | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data |
| Health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data |
| Taxation | no data | no data |
[edit] District 7
| Issue | Curt Weldon (Rep) | Joe Sestek (Dem) |
|---|---|---|
| Abortion | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data |
| Economy | no data | no data |
| Education | no data | no data |
| Energy | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data |
| Health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data |
| Taxation | no data | no data |
[edit] District 8
| Issue | Mike Fitzpatrick (Rep) | Patrick Murphy (Dem) |
|---|---|---|
| Abortion | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data |
| Economy | no data | no data |
| Education | no data | no data |
| Energy | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data |
| Health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data |
| Taxation | no data | no data |
[edit] District 9
| Issue | Bill Shuster (Rep) | Tony Barr (Dem) |
|---|---|---|
| Abortion | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data |
| Economy | no data | no data |
| Education | no data | no data |
| Energy | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data |
| Health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data |
| Taxation | no data | no data |
[edit] District 10
| Issue | Don Sherwood (Rep) | Chris Carney (Dem) | Veronica Hannevig (Con) |
|---|---|---|---|
| Abortion | no data | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data | no data |
| Economy | no data | no data | no data |
| Education | no data | no data | no data |
| Energy | no data | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data | no data |
| Health care | no data | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data | no data |
| Taxation | no data | no data | no data |
[edit] District 11
| Issue | Paul Kanjorski (Dem) | Joseph Leonardi (Rep) |
|---|---|---|
| Abortion | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data |
| Economy | no data | no data |
| Education | no data | no data |
| Energy | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data |
| Health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data |
| Taxation | no data | no data |
[edit] District 12
| Issue | John Murtha (Dem) | Diana Irey (Rep) | Dave John (Con) | Red Gabe Ross (G/S) |
|---|---|---|---|---|
| Abortion | no data | no data | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data | no data | no data |
| Economy | no data | no data | no data | no data |
| Education | no data | no data | no data | no data |
| Energy | no data | no data | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data | no data | no data |
| Health care | no data | no data | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data | no data | no data |
| Taxation | no data | no data | no data | no data |
[edit] District 13
| Issue | Allyson Schwartz (Dem) | Raj Bhakta (Rep) |
|---|---|---|
| Abortion | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data |
| Economy | no data | no data |
| Education | no data | no data |
| Energy | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data |
| Health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data |
| Taxation | no data | no data |
[edit] District 14
| Issue | Mike Doyle (Dem) |
|---|---|
| Abortion | no data |
| Agriculture | no data |
| America in the Middle East | no data |
| Economy | no data |
| Education | no data |
| Energy | no data |
| Environmental protection | no data |
| Health care | no data |
| Illegal Immigration | no data |
| Same-sex marriage | no data |
| Stem cell research | no data |
| Taxation | no data |
[edit] District 15
| Issue | Charles Dent (Rep) | Charles Dentinger (Dem) | Greta Browne (Grn) |
|---|---|---|---|
| Abortion | no data | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data | no data |
| Economy | no data | no data | no data |
| Education | no data | no data | no data |
| Energy | no data | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data | no data |
| Health care | no data | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data | no data |
| Taxation | no data | no data | no data |
[edit] District 16
| Issue | Joe Pitts (Rep) | Lois Herr (Dem) | John Murphy (Populist) |
|---|---|---|---|
| Abortion | no data | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data | no data |
| Economy | no data | no data | no data |
| Education | no data | no data | no data |
| Energy | no data | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data | no data |
| Health care | no data | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data | no data |
| Taxation | no data | no data | no data |
[edit] District 17
| Issue | Tim Holden (Dem) | Matthew Wertz (Rep) |
|---|---|---|
| Abortion | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data |
| Economy | no data | no data |
| Education | no data | no data |
| Energy | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data |
| Health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data |
| Taxation | no data | no data |
[edit] District 18
| Issue | Tim Murphy (Rep) | Chad Kluko (Dem) |
|---|---|---|
| Abortion | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data |
| Economy | no data | no data |
| Education | no data | no data |
| Energy | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data |
| Health care | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data |
| Taxation | no data | no data |
[edit] District 19
| Issue | Todd Platts (Rep) | Phil Avillo (Dem) | Def Maitland (Grn) |
|---|---|---|---|
| Abortion | no data | no data | no data |
| Agriculture | no data | no data | no data |
| America in the Middle East | no data | no data | no data |
| Economy | no data | no data | no data |
| Education | no data | no data | no data |
| Energy | no data | no data | no data |
| Environmental protection | no data | no data | no data |
| Health care | no data | no data | no data |
| Illegal Immigration | no data | no data | no data |
| Same-sex marriage | no data | no data | no data |
| Stem cell research | no data | no data | no data |
| Taxation | no data | no data | no data |
- Note: These positions are taken from the candidates' official websites and OnTheIssues.org and summarized to provide a quick guide. Please see the official websites for more information.
